Video Review
Thiết kế Low Profile với chiều dài thẻ 167mm giúp tiết kiệm nhiều không gian hơn và phù hợp với hệ thống mỏng hoặc nhỏ hơn.

Chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản vào tiện ích công cụ XTREME, game thủ có thể dễ dàng điều chỉnh thẻ để đáp ứng các yêu cầu chơi game khác nhau của họ mà không cần bất kỳ kiến thức ép xung nào, đồng thời tiết kiệm sự phức tạp của việc điều chỉnh thủ công.

Trang bị một DVI-D liên kết kép, một DP và hai cổng HDMI và hỗ trợ tối đa 4 màn hình.
Các MOSFET có RDS (bật) thấp hơn được thiết kế đặc biệt để tạo ra điện trở chuyển mạch thấp hơn để sạc và xả dòng điện nhanh hơn ở nhiệt độ cực thấp.
Cuộn cảm kim loại giữ năng lượng lâu hơn nhiều so với cuộn cảm lõi sắt thông thường ở tần số cao, do đó giảm thiểu tổn thất năng lượng lõi và nhiễu EMI một cách hiệu quả.
Tụ rắn ESR thấp hơn đảm bảo độ dẫn điện tử tốt hơn cho hiệu suất hệ thống tuyệt vời và tuổi thọ lâu hơn.

Tốc độ đồng hồ, điện áp, hiệu suất quạt và mục tiêu công suất có thể được theo dõi và điều chỉnh trong thời gian thực theo sở thích của riêng bạn thông qua giao diện trực quan này
| Graphics Processing | GeForce® GTX 1050 Ti |
| CORE CLOCKS | Boost: 1442 MHz / Base: 1328 MHz in OC mode Boost: 1417 MHz / Base: 1303 MHz in Gaming mode |
| CUDA® Cores | 768 |
| Memory Clock | 7008 MHz |
| Memory Size | 4 GB |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Bus | 128 bit |
| Card Bus | PCI-E 3.0 x 16 |
| Digital max resolution | 7680x4320 |
| Multi-view | 4 |
| Card size | H=37 L=167 W=68.9 mm |
| PCB Form | Low Profile |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| Recommended PSU | 300W |
| Output | Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*2 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) |
| Accessories | HDMI+DVI+DP low profile bracket x1 |
Thông số kỹ thuật
| Graphics Processing | GeForce® GTX 1050 Ti |
| CORE CLOCKS | Boost: 1442 MHz / Base: 1328 MHz in OC mode Boost: 1417 MHz / Base: 1303 MHz in Gaming mode |
| CUDA® Cores | 768 |
| Memory Clock | 7008 MHz |
| Memory Size | 4 GB |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Bus | 128 bit |
| Card Bus | PCI-E 3.0 x 16 |
| Digital max resolution | 7680x4320 |
| Multi-view | 4 |
| Card size | H=37 L=167 W=68.9 mm |
| PCB Form | Low Profile |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| Recommended PSU | 300W |
| Output | Dual-link DVI-D *1 HDMI-2.0b*2 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) |
| Accessories | HDMI+DVI+DP low profile bracket x1 |
Tin tức