Video Review
Model: V209
Chassis:Tower
Vật liệu: Khung thép, mặt hông trong suốt
PSU Foam Factor: ATX
Trọng lượng: 2.2kg N.W
Khay: HDD/SSD1x SSD; 2x HDD
Khe mở rộng: 4
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB 3.0 x 1 , USB 2.0 x 1, Audio x 1
.jpg)

.jpg)

|
Model |
V209 |
| Chassis | Tower |
| Vật liệu | Khung thép, mặt hông trong suốt |
| PSU Foam Factor | ATX |
|
Trọng lượng |
2.2kg N.W |
| Khay HDD/SSD | 1x SSD; 2x HDD |
| Khe mở rộng | 4 |
| Thiết bị kết nối ngoại vi I/O | USB 3.0 x 1 , USB 2.0 x 1, Audio x 1 |
| Cooling/quạt tản nhiệt | Front: 2x120mm fans Rear: 1x80mm fan |
| Max CPU Cooler Heigh | 140mm |
| Max VGA card Leigth | 280mm |
| Mainboard support | Micro-ATX/ITX |
| Kích thước Case | 335x178x360mm |
Thông số kỹ thuật
|
Model |
V209 |
| Chassis | Tower |
| Vật liệu | Khung thép, mặt hông trong suốt |
| PSU Foam Factor | ATX |
|
Trọng lượng |
2.2kg N.W |
| Khay HDD/SSD | 1x SSD; 2x HDD |
| Khe mở rộng | 4 |
| Thiết bị kết nối ngoại vi I/O | USB 3.0 x 1 , USB 2.0 x 1, Audio x 1 |
| Cooling/quạt tản nhiệt | Front: 2x120mm fans Rear: 1x80mm fan |
| Max CPU Cooler Heigh | 140mm |
| Max VGA card Leigth | 280mm |
| Mainboard support | Micro-ATX/ITX |
| Kích thước Case | 335x178x360mm |
Tin tức