Video Review
Model: ES1
Chassis: Micro super gaming case
Vật liệu: Metal panel 1.0 -1.2mm + Tempered class 4.0mm
PSU Foam Factor: ATX
Trọng lượng: 5.4Kg/6.4Kg
Khay HDD/SSD: 3.5” HDD x 2; 2.5” SSDx2
Khe mở rộng: 4 slot
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O: USB2.0 x2; USB3.0 x1; HD audio
Cooling/quạt tản nhiệt: Radiator top 240mm water cooling/Rear 120mmwater cooling


.jpg)
| Model | ES1 |
| Chassis | Micro super gaming case |
| Vật liệu | Metal panel 1.0 -1.2mm + Tempered class 4.0mm |
| PSU Foam Factor | ATX |
| Trọng lượng | 5.4Kg/6.4Kg |
| Khay HDD/SSD | 3.5” HDD x 2; 2.5” SSDx2 |
| Khe mở rộng | 4 slot |
| Thiết bị kết nối ngoại vi I/O | USB2.0 x2; USB3.0 x1; HD audio |
| Cooling/quạt tản nhiệt | Radiator top 240mm water cooling/Rear 120mmwater cooling |
| Front 2x 12cm | Top 2x 12cm |
| Rear 2x | 12cm/14cm |
| Max CPU Cooler Heigh | 165mm |
| Max VGA card Leigth | 275mm |
| Mainboard support | M-ATX/Mini ITX |
| Kích thước Case | M-ATX/Mini ITX |
Thông số kỹ thuật
| Model | ES1 |
| Chassis | Micro super gaming case |
| Vật liệu | Metal panel 1.0 -1.2mm + Tempered class 4.0mm |
| PSU Foam Factor | ATX |
| Trọng lượng | 5.4Kg/6.4Kg |
| Khay HDD/SSD | 3.5” HDD x 2; 2.5” SSDx2 |
| Khe mở rộng | 4 slot |
| Thiết bị kết nối ngoại vi I/O | USB2.0 x2; USB3.0 x1; HD audio |
| Cooling/quạt tản nhiệt | Radiator top 240mm water cooling/Rear 120mmwater cooling |
| Front 2x 12cm | Top 2x 12cm |
| Rear 2x | 12cm/14cm |
| Max CPU Cooler Heigh | 165mm |
| Max VGA card Leigth | 275mm |
| Mainboard support | M-ATX/Mini ITX |
| Kích thước Case | M-ATX/Mini ITX |
Tin tức