Video Review
Model: ES5
Vật liệu: 1mm SPCC, Black (Feet 2.0)
PSU Foam Factor: ATX
Khay HDD/SSD: 3.5″ HDD x3; 2.5″SSD x4
Khe mở rộng: 7 Slot
Thiết bị kết nối ngoại vi I/O USB: 3.0x2; 3.5mm Audio+MIC
Cooling/quạt tản nhiệt TOP: 12CMx3 OR 14CMx3 (OPTIONAL)/REAR: 12CMx1 OR 8CMx1 (OPTIONAL)/ FRONT: 12CMx3 OR 14CMx2 (OPTIONAL)
BOTTON: 12CMx3 OR 14CMx3 (OPTIONAL)REARTOP



| Model | ES5 |
| Vật liệu | 1mm SPCC, Black (Feet 2.0) |
| PSU Foam Factor | ATX |
| Khay HDD/SSD | 3.5″ HDD x3; 2.5″SSD x4 |
| Khe mở rộng | 7 Slot |
| Thiết bị kết nối ngoại vi I/O USB | 3.0x2; 3.5mm Audio+MIC |
| Cooling/quạt tản nhiệt TOP | 12CMx3 OR 14CMx3 (OPTIONAL)/REAR: 12CMx1 OR 8CMx1 (OPTIONAL)/ FRONT: 12CMx3 OR 14CMx2 (OPTIONAL) |
| BOTTON | 12CMx3 OR 14CMx3 (OPTIONAL)REARTOP |
| Max CPU Cooler Heigh | 160mm |
| Max VGA card Leigth | 430mm |
| Mainboard support | ATX/MICRO-ATX/MINI-ATX |
| Kích thước Case | 470x292x445MM |
Thông số kỹ thuật
| Model | ES5 |
| Vật liệu | 1mm SPCC, Black (Feet 2.0) |
| PSU Foam Factor | ATX |
| Khay HDD/SSD | 3.5″ HDD x3; 2.5″SSD x4 |
| Khe mở rộng | 7 Slot |
| Thiết bị kết nối ngoại vi I/O USB | 3.0x2; 3.5mm Audio+MIC |
| Cooling/quạt tản nhiệt TOP | 12CMx3 OR 14CMx3 (OPTIONAL)/REAR: 12CMx1 OR 8CMx1 (OPTIONAL)/ FRONT: 12CMx3 OR 14CMx2 (OPTIONAL) |
| BOTTON | 12CMx3 OR 14CMx3 (OPTIONAL)REARTOP |
| Max CPU Cooler Heigh | 160mm |
| Max VGA card Leigth | 430mm |
| Mainboard support | ATX/MICRO-ATX/MINI-ATX |
| Kích thước Case | 470x292x445MM |
Tin tức