Video Review
Card màn hình Asus TUF RTX 3070 Ti-8G GAMING đã được rút gọn và tích hợp lại để cung cấp sức mạnh và khả năng làm mát mạnh mẽ hơn.
Một tấm che hoàn toàn bằng kim loại mới chứa ba quạt công nghệ hướng trục mạnh mẽ sử dụng ổ trục quạt bi kép bền bỉ.
Vòng quay của quạt đã được tối ưu hóa để giảm nhiễu loạn và chế độ dừng sẽ dừng cả ba quạt ở nhiệt độ thấp.

Các card TUF Gaming được tận dụng thiết kế quạt công nghệ Axial.
Với ba quạt hoạt động song song để đáp ứng nhu cầu nhiệt.
Ổ trục bi kép có tuổi thọ gấp đôi so với các thiết kế ổ trục thông thường.
Bộ tản nhiệt lớn tăng diện tích bề mặt làm mát để tận dụng tối đa hiệu năng ba quạt.

Tấm nền bảo vệ PCB được gia cố bởi một tấm lưng nhôm. Giúp tăng thêm độ cứng cho cấu trúc. Giúp chống uốn cong và bảo vệ các thành phần cũng như các đường dẫn khỏi bị hư hại.
Công nghệ Auto-Extreme là một quy trình sản xuất tự động đặt ra các tiêu chuẩn mới trong ngành. Cho phép hoàn thành tất cả quá trình hàn trong một lần duy nhất. Điều này làm giảm căng thẳng nhiệt trên các bộ phận và tránh sử dụng các hóa chất tẩy rửa mạnh. Dẫn đến tác động môi trường ít hơn, tiêu thụ điện năng sản xuất thấp hơn và tổng thể sản phẩm đáng tin cậy hơn.
| Model | NVIDIA® GeForce RTX ™ 3070 Ti |
| Lõi CUDA | TBD |
| OpenGL® | OpenGL® 4.6 |
| Đồng hồ động cơ | Chế độ OC: TBD MHz (Xung nhịp tăng cường) Chế độ chơi game: TBD MHz (Xung nhịp tăng cường) |
| Giao diện bộ nhớ | 256 bit |
| Bộ nhớ video | 8GB GDDR6X |
| Tốc độ bộ nhớ | 19 Gb / giây |
| Đầu nối nguồn | 2 x 8 pin |
| I / O | 2x Native HDMI 2.1 3x Native DisplayPort 1.4a |
| Tuân thủ HDCP | HDCP 2.3 |
| Tối đa kỹ thuật số. Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Hỗ trợ NVLink / Crossfire | NA |
| PSU được đề xuất | 750 W |
| Xe buýt tiêu chuẩn | PCIE 4.0 |
| Nội dung gói | 1 x chứng chỉ TUF về độ tin cậy 1 x Thẻ thu thập 1 x Hướng dẫn thiết lập tốc độ |
| Phần mềm đi kèm | ASUS GPU Tweak II & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Chỗ | 2,7-khe |
| Kích thước | |
| Kích thước thẻ (cm / inch) | 299,9 x 126,9 x 51,7 (mm) 11,81 x 5 x 2,04 (inch) |
| Hộp màu (mm) | 405 x 233 x 88,5 (mm) |
| Cân nặng | |
| Thẻ đơn (KG) | 1,4 |
| Trọng lượng sản phẩm (có bao bì) (KG) |
2,16 |
Thông số kỹ thuật
| Model | NVIDIA® GeForce RTX ™ 3070 Ti |
| Lõi CUDA | TBD |
| OpenGL® | OpenGL® 4.6 |
| Đồng hồ động cơ | Chế độ OC: TBD MHz (Xung nhịp tăng cường) Chế độ chơi game: TBD MHz (Xung nhịp tăng cường) |
| Giao diện bộ nhớ | 256 bit |
| Bộ nhớ video | 8GB GDDR6X |
| Tốc độ bộ nhớ | 19 Gb / giây |
| Đầu nối nguồn | 2 x 8 pin |
| I / O | 2x Native HDMI 2.1 3x Native DisplayPort 1.4a |
| Tuân thủ HDCP | HDCP 2.3 |
| Tối đa kỹ thuật số. Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Hỗ trợ NVLink / Crossfire | NA |
| PSU được đề xuất | 750 W |
| Xe buýt tiêu chuẩn | PCIE 4.0 |
| Nội dung gói | 1 x chứng chỉ TUF về độ tin cậy 1 x Thẻ thu thập 1 x Hướng dẫn thiết lập tốc độ |
| Phần mềm đi kèm | ASUS GPU Tweak II & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Chỗ | 2,7-khe |
| Kích thước | |
| Kích thước thẻ (cm / inch) | 299,9 x 126,9 x 51,7 (mm) 11,81 x 5 x 2,04 (inch) |
| Hộp màu (mm) | 405 x 233 x 88,5 (mm) |
| Cân nặng | |
| Thẻ đơn (KG) | 1,4 |
| Trọng lượng sản phẩm (có bao bì) (KG) |
2,16 |
Tin tức