Video Review
| Thương hiệu | Razer |
| Mà sản phẩm | Leviathan V2 |
| Công nghệ âm thanh | THX Spatial Audio |
| Đáp ứng tần số | 45 Hz – 20 kHz |
| Trình điều khiển | Full Range Drivers: 2 x 2.0 x 4.0" / 48 x 95 mm. Tweeter Drivers: 2 x 0.75" / 20 mm. Passive Radiator Drivers: 2 x 1.7 x 5.3" / 43 x 135 mm. Down-Firing Subwoofer: 1 x 5.5" / 140 mm. |
| Công suất đầu vào | Nguồn điện bên ngoài |
| Trọng lượng | Soundbar: 1.4 kg / 3.08 lbs. Subwoofer: 3.0 kg / 6.61 lbs. |
| Kết nối | Bluetooth 5.2 (60ms low latency). USB Audio Input to PC. |
| Các tính năng khác | Razer Chroma™ RGB (18 zones). Bluetooth 5.2 (60ms low latency). USB audio input. Razer Audio app. Razer Chroma RGB app. Custom 10-band EQ. Raised feet on soundbar. Headphone quick toggle. |
| Kích thước | Soundbar: 19.7 x 3.6 x 3.3" / 500 x 91.3 x 84 mm. Subwoofer: 8.67 x 8.67 x 9.5" / 220 x 220 x 241.5 mm |
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Razer |
| Mà sản phẩm | Leviathan V2 |
| Công nghệ âm thanh | THX Spatial Audio |
| Đáp ứng tần số | 45 Hz – 20 kHz |
| Trình điều khiển | Full Range Drivers: 2 x 2.0 x 4.0" / 48 x 95 mm. Tweeter Drivers: 2 x 0.75" / 20 mm. Passive Radiator Drivers: 2 x 1.7 x 5.3" / 43 x 135 mm. Down-Firing Subwoofer: 1 x 5.5" / 140 mm. |
| Công suất đầu vào | Nguồn điện bên ngoài |
| Trọng lượng | Soundbar: 1.4 kg / 3.08 lbs. Subwoofer: 3.0 kg / 6.61 lbs. |
| Kết nối | Bluetooth 5.2 (60ms low latency). USB Audio Input to PC. |
| Các tính năng khác | Razer Chroma™ RGB (18 zones). Bluetooth 5.2 (60ms low latency). USB audio input. Razer Audio app. Razer Chroma RGB app. Custom 10-band EQ. Raised feet on soundbar. Headphone quick toggle. |
| Kích thước | Soundbar: 19.7 x 3.6 x 3.3" / 500 x 91.3 x 84 mm. Subwoofer: 8.67 x 8.67 x 9.5" / 220 x 220 x 241.5 mm |
Tin tức