Video Review
| Thương hiệu | Razer |
| Mà sản phẩm | Leviathan V2 X |
| Phạm vi tần số | 85 Hz - 20 kHz |
| Công suất đầu vào | Type C với Power Delivery |
| Thông số trình điều khiển | - Trình điều khiển toàn dải: 2 x 2.0 x 4.0" / 2 x 48 x 95 mm - Passive Radiator: 2 x 2.0 x 4.1" / 2 x 48 x 105 mm |
| Loại trình điều khiển | Trình điều khiển toàn dải, passive radiator |
| Trọng lượng xấp xỉ | 845 g / 1.9 lbs |
| Loại kết nối | Kết nối Bluetooth 5.0 |
| Các tính năng khác |
Razer Chroma™ RGB (14 zones), đầu vào âm thanh qua USB, ứng dụng Razer Audio, 10-band EQ tùy chỉnh, Max SPL: 90dB, chuyển đổi thiết bị âm thanh trên máy tính (được hỗ trợ qua Razer Synapse) |
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Razer |
| Mà sản phẩm | Leviathan V2 X |
| Phạm vi tần số | 85 Hz - 20 kHz |
| Công suất đầu vào | Type C với Power Delivery |
| Thông số trình điều khiển | - Trình điều khiển toàn dải: 2 x 2.0 x 4.0" / 2 x 48 x 95 mm - Passive Radiator: 2 x 2.0 x 4.1" / 2 x 48 x 105 mm |
| Loại trình điều khiển | Trình điều khiển toàn dải, passive radiator |
| Trọng lượng xấp xỉ | 845 g / 1.9 lbs |
| Loại kết nối | Kết nối Bluetooth 5.0 |
| Các tính năng khác |
Razer Chroma™ RGB (14 zones), đầu vào âm thanh qua USB, ứng dụng Razer Audio, 10-band EQ tùy chỉnh, Max SPL: 90dB, chuyển đổi thiết bị âm thanh trên máy tính (được hỗ trợ qua Razer Synapse) |
Tin tức